Description
Size chart
| Position Name | Full English Description | Measurement Standard Checked | 70B | 75B/70C | 80B/75C | 70D | 85B/80C/75D | 85C/80D | 85D |
| A Front neckline | Upper cup edge | ☑ excl flange (without flange)□ incl flange (include flange) | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17.8 |
| B Cup height | Cup height through bust apex | ☑ excl flange (without flange)□ incl flange (include flange) | 17.5 | 18.7 | 19.9 | 19.9 | 21.1 | 22.3 | 23.5 |
| C Cup width | Cup width | ☑ excl flange (without flange)□ incl flange (include flange) | 19.5 | 20.7 | 21.9 | 21.9 | 23.1 | 24.6 | 26.1 |
| D Bottom length (along edge) | Lower cup rim length (measured along curve) | ☑ no flange (without flange)□ incl flange□ excl flange | 17.2 | 18.2 | 19.2 | 19.2 | 20.2 | 21.4 | 22.6 |
| E Underarm length | Side underarm curve length | ☑ excl flange (without flange)□ incl flange (include flange) | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | 10.3 |
| F | Side frame height | — | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 |
| G Strap width | Strap tab width | — | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 |
Reviews (0)
Be the first to review “680431-1” Cancel reply
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.