Description
Size chart
| Position Code & Chinese Name | Full English Term | Measurement Rule (Checked Item) | 70B | 75B | 80B | 85B | 85C |
| A | Front Neckline (Upper Cup Edge) | □ incl flange (measure with underwire flange)☑ excl flange (measure without underwire flange) | 14.0 | 14.3 | 14.6 | 15.1 | 15.4 |
| B | Cup Height Through Bust Apex | □ incl flange☑ excl flange | 10.4 | 11.4 | 12.5 | 13.6 | 14.7 |
| C | Cup Width | □ incl flange☑ excl flange | 18.0 | 19.0 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
| D | Bottom Rim Length (Measure Along Curve) | □ incl flange□ excl flange□ no flange | 20.3 | 21.8 | 23.3 | 24.8 | 26.3 |
| E | Underarm Side Curve Length | □ incl flange☑ excl flange | 6.5 | 6.8 | 7.4 | 8.0 | 8.6 |
| F | Strap Tab Width | — | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
Reviews (0)
Be the first to review “680690” Cancel reply
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.